(西洋劍)劍服 尺寸表

尺寸表/Size Chart


UNIFORM 劍服

WOMEN 女

Height身高 158-164 158-164 158-164 164-170 164-170 170-176 176-182
Chest胸圍 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112
Waist腰圍 60-64 65-68 69-73  74-78 79-82 83-87 88-93
Hip臀圍 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-116
SIZE尺碼 36 38 40 42 44 46 48



Height   170-176 176-182 176-182 182-188 188-194
Chest   86-89 90-93 94-97 98-101 102-106
Waist   65-68 69-73 74-78 79-82 83-87
Hip   92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Long Size長碼 76 80 84 88 92

MEN 男

Height 身高 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188

Chest 胸圍 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

Waist 腰圍 76-80 80-84 84-88 88-92 92-100 100-104 104-108

Hip 臀圍 96 100 104 108 112 115 118

Size 尺碼 46 48 50 52 54 56 58



Height 身高 182-188 182-188 182-188 188-194 194-198

Chest 胸圍 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112

Waist 腰圍 80-84 84-88 88-92 92-98 100-114

Hip 臀圍 100 104 108 112 115

Long Size長碼 98 102 106 110 114



Height 身高 182-188 182-188 182-188

Chest 胸圍 120-124 124-128 128-134

Waist 腰圍 120-124 124-128 128-134

Extra Size超大尺寸 60 62 64


CHILDREN 兒童

Height 身高 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164

Chest 胸圍 68-74 74-77 77-80 80-83 83-86

Waist 腰圍 60-64 64-65 65-66 66-67 67-68

Hip 臀圍 72-74 74-78 78-82 82-85 84-88

SIZE 尺碼 140 146 152 158 164

Age 年紀 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14